BC-BKN–Spurs-Timberwolves,LongBox
| FG | FT | Reb | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN ANTONIO | Min | M-A | M-A | O-T | A | PF | PTS |
| Aldridge | 27:48 | 5-14 | 5-5 | 5-10 | 3 | 4 | 15 |
| Anderson | 25:30 | 4-7 | 0-0 | 1-5 | 0 | 2 | 8 |
| Gasol | 28:18 | 5-9 | 3-3 | 1-8 | 4 | 1 | 13 |
| Green | 30:48 | 4-8 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 11 |
| Mills | 28:14 | 4-10 | 3-3 | 0-1 | 5 | 1 | 13 |
| Gay | 22:01 | 3-8 | 1-2 | 1-5 | 1 | 3 | 7 |
| Forbes | 20:47 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 | 8 |
| Murray | 19:46 | 1-5 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 | 2 |
| Ginobili | 18:03 | 1-6 | 0-0 | 2-3 | 2 | 1 | 2 |
| Lauvergne | 12:42 | 3-5 | 1-2 | 1-5 | 0 | 1 | 7 |
| Paul | 4:25 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 |
| Bertans | 1:38 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 240:00 | 33-79 | 13-15 | 13-45 | 20 | 18 | 86 |
Percentages: FG .418, FT .867.
3-Point Goals: 7-24, .292 (Green 3-6, Forbes 2-2, Mills 2-6, Aldridge 0-1, Bertans 0-1, Lauvergne 0-1, Murray 0-1, Gasol 0-2, Gay 0-2, Ginobili 0-2).
Team Rebounds: 7. Team Turnovers: 16 (24 PTS).